익스트림 성장의 비약(익성비)는 저렙때 사용하면 레벨을 빠르게 올릴 수 있습니다. 130레벨 대에서는 10레벨씩 오르지만 190레벨 쯤에는 1~2레벨만 오릅니다. 200레벨 이후에는 효율이 떨어져 몇개를 사용해야 렙업합니다.
익성비 200레벨 이후 효율
| 레벨 | 익성비 개수 | 경험치 상승량 |
|---|---|---|
| 200 → 201 | 4 | 25.88% |
| 201 → 202 | 5 | 23.10% |
| 202 → 203 | 5 | 20.63% |
| 203 → 204 | 6 | 18.42% |
| 204 → 205 | 7 | 16.45% |
| 205 → 206 | 7 | 14.68% |
| 206 → 207 | 8 | 13.11% |
| 207 → 208 | 9 | 11.71% |
| 208 → 209 | 10 | 10.45% |
| 209 → 210 | 11 | 9.33% |
| 210 → 211 | 14 | 7.18% |
| 211 → 212 | 16 | 6.47% |
| 212 → 213 | 18 | 5.83% |
| 213 → 214 | 20 | 5.25% |
| 214 → 215 | 22 | 4.73% |
| 215 → 216 | 28 | 3.64% |
| 216 → 217 | 30 | 3.34% |
| 217 → 218 | 33 | 3.06% |
| 218 → 219 | 36 | 2.81% |
| 219 → 220 | 39 | 2.58% |
| 220 → 221 | 51 | 1.98% |
| 221 → 222 | 54 | 1.85% |
| 222 → 223 | 58 | 1.73% |
| 223 → 224 | 62 | 1.62% |
| 224 → 225 | 67 | 1.51% |
| 225 → 226 | 86 | 1.16% |
| 226 → 227 | 92 | 1.09% |
| 227 → 228 | 99 | 1.02% |
| 228 → 229 | 106 | 0.95% |
| 229 → 230 | 113 | 0.89% |
| 230 → 231 | 147 | 0.68% |
| 231 → 232 | 151 | 0.66% |
| 232 → 233 | 156 | 0.64% |
| 233 → 234 | 161 | 0.62% |
| 234 → 235 | 165 | 0.61% |
| 235 → 236 | 215 | 0.47% |
| 236 → 237 | 221 | 0.45% |
| 237 → 238 | 228 | 0.44% |
| 238 → 239 | 235 | 0.43% |
| 239 → 240 | 242 | 0.41% |
| 240 → 241 | 314 | 0.32% |
| 241 → 242 | 324 | 0.31% |
| 242 → 243 | 333 | 0.30% |
| 243 → 244 | 343 | 0.29% |
| 244 → 245 | 353 | 0.28% |
| 245 → 246 | 459 | 0.22% |
| 246 → 247 | 473 | 0.21% |
| 247 → 248 | 487 | 0.21% |
| 248 → 249 | 502 | 0.20% |
| 249 → 250 | 517 | 0.19% |
| 250 → 251 | 775 | 0.13% |
| 251 → 252 | 798 | 0.13% |
| 252 → 253 | 822 | 0.12% |
| 253 → 254 | 847 | 0.12% |
| 254 → 255 | 872 | 0.11% |
| 255 → 256 | 899 | 0.11% |
| 256 → 257 | 926 | 0.11% |
| 257 → 258 | 953 | 0.10% |
| 258 → 259 | 982 | 0.10% |
| 259 → 260 | 1011 | 0.10% |
