프라임 큐브와 블랙 큐브로 레전드리 잠재능력을 맞출 때 필요한 평균 기대 개수를 부위별로 계산했습니다.
프라임 큐브는 원하는 첫 번째 옵션을 이미 확보해 고정한 상태를 기준으로 합니다. 프라임 큐브는 첫 번째 옵션을 유지하면서 2·3번째 옵션만 재설정하며, 옵션 등장 확률은 블랙 큐브와 동일합니다.
프라임 큐브 기대값
| 부위 | 옵션 | 블랙 큐브 | 프라임 큐브 |
|---|---|---|---|
| 무기 | 공마%·보공 3유효 | 약 239개 | 약 46개 |
| 엠블렘 | 공마 30% 이상 | 약 3,306개 | 약 188개 |
| 모자 | 2초 + 주스탯 18% 이상 | 약 1,763개 | 약 107개 |
| 장갑 | 크크주 | 약 4,076개 | 약 425개 |
| 기계심장 | 주스탯 30% 이상 | 약 245개 | 약 43개 |
| 반지 | 드메 2줄 이상 | 약 164개 | 약 26개 |
| 반지 | 드메 3줄 | 약 27,462개 | 약 4,225개 |
무기 프라임 큐브 기대값
무기는 공격력%와 보스 몬스터 데미지%를 모두 유효 옵션으로 계산했습니다.
| 옵션 | 블랙 큐브 | 프라임 큐브 |
|---|---|---|
| 정옵 | 239.04개 | 46.64개 |
| 1줄 이탈 3유효 | 818.43개 | 159.69개 |
| 2줄 이탈 3유효 | 13,461.47개 | 2,626.62개 |
프라임 큐브는 첫 줄에 공격력 12% 또는 보공을 이미 확보했다고 가정합니다.
엠블렘 프라임 큐브 기대값
엠블렘은 공격력%만 유효 옵션으로 계산했습니다.
프라임 큐브는 첫 줄 공격력 12% 고정 기준입니다.
| 옵션 | 블랙 큐브 | 프라임 큐브 |
|---|---|---|
| 공격력 30% 이상 | 3,306.00개 | 188.91개 |
| 공격력 33% 이상 | 17,183.96개 | 981.94개 |
| 공격력 36% | 535,942.86개 | 30,625.38개 |
모자 프라임 큐브 기대값
모자는 스킬 재사용 대기시간 감소와 주스탯%를 기준으로 계산했습니다.
프라임 큐브는 첫 줄 재사용 대기시간 -2초 고정입니다.
아래 표의 2초, 3초 등은 해당 수치 이상, 주스탯 역시 해당 수치 이상을 의미합니다.
| 옵션 | 블랙 큐브 | 프라임 큐브 |
|---|---|---|
| 2초 + 9% | 74.14개 | 4.74개 |
| 2초 + 12% | 190.75개 | 16.28개 |
| 2초 + 18% | 330.56개 | 25.24개 |
| 2초 + 21% | 372.79개 | 30.68개 |
| 2초 + 24% | 404.54개 | 32.86개 |
| 3초 | 406.83개 | 32.96개 |
| 3초 + 9% | 1,245.41개 | 71.50개 |
| 3초 + 12% | 1,550.21개 | 80.86개 |
| 4초 | 1,602.10개 | 81.80개 |
| 4초 + 9% | 15,158.01개 | 787.93개 |
| 4초 + 12% | 74,914.78개 | 5,253.10개 |
| 5초 | 156,636.91개 | 10,505.92개 |
| 6초 | 861,538.35개 | 42,025.84개 |
3초 이상부터는 최소 2개의 쿨감 옵션이 필요하기 때문에 기대값이 급격하게 올라갑니다.
특히 5초와 6초는 세 줄을 모두 쿨감으로 사용해야 하므로 주스탯%를 함께 붙일 수 없습니다.
장갑 프라임 큐브 기대값
장갑은 크리티컬 데미지 8%와 주스탯%를 계산했습니다.
프라임 큐브는 첫 줄 크리티컬 데미지 8% 고정 기준입니다.
| 옵션 | 블랙 큐브 | 프라임 큐브 |
|---|---|---|
| 크주 | 41.77개 | 5.11개 |
| 크주주 | 275.74개 | 30.20개 |
| 크크 | 387.60개 | 40.16개 |
| 크크주 | 4,075.70개 | 424.89개 |
| 크크크 | 100,000개 | 10,000개 |
기계심장 프라임 큐브 기대값
기계심장은 첫 줄 주스탯 12% 고정 기준입니다.
| 옵션 | 블랙 큐브 | 프라임 큐브 |
|---|---|---|
| 30% 이상 | 249.87개 | 42.72개 |
| 33% 이상 | 1,357.45개 | 207.99개 |
| 36% | 30,756.03개 | 4,556.44개 |
기타 부위 주스탯 기대값
주스탯 잠재는 부위마다 옵션 풀이 달라 같은 30%라도 기대값이 서로 다릅니다.
| 부위 | 30%+ 블랙 | 30%+ 프라임 | 33%+ 블랙 | 33%+ 프라임 | 36% 블랙 | 36% 프라임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한벌옷 | 1,404 | 144 | 4,864 | 499 | 93,224 | 9,565 |
| 하의 | 838 | 102 | 2,919 | 354 | 55,892 | 6,774 |
| 신발 | 937 | 105 | 3,486 | 387 | 72,401 | 8,044 |
| 망토 벨트 어깨장식 | 730 | 89 | 2,704 | 328 | 55,892 | 6,774 |
| 얼굴장식 눈장식 귀고리 펜던트 반지 | 653 | 67 | 3,196 | 328 | 93,224 | 9,565 |
장신구 드메 기대값
드메템은 메소 획득량 +20% 또는 아이템 드롭률 +20% 옵션을 모두 유효 옵션으로 계산했습니다.
| 옵션 | 블랙 큐브 | 프라임 큐브 |
|---|---|---|
| 드메 2줄 이상 | 164.80개 | 26.20개 |
| 드메 3줄 | 27,776.62개 | 4,272.04개 |
프라임 큐브는 첫 줄에 메획20% 또는 드랍20%를 이미 확보한 상태를 기준으로 합니다.
정리
프라임 큐브는 첫 줄을 고정할 수 있기 때문에 첫 줄이 이미 좋은 장비에서 2·3번째 줄을 완성하는 용도에서 기대값 차이가 크게 나타납니다.
무기 3유효가 블랙 큐브 약 239개에서 프라임 큐브 약 46.6개, 엠블렘 공30% 이상은 약 3,306개에서 188.9개, 장신구 드메 2줄 이상은 약 164개에서 26개 수준으로 줄어듭니다.
다만 프라임 큐브 기대값에는 원하는 첫 번째 옵션을 만드는 과정이 포함되어 있지 않다는 점을 반드시 함께 봐야 합니다.
